
convoyeur de distribution à mouvement horizontal

Le système tna roflo® HM 3 est le nec plus ultra des systèmes de convoyage horizontal, qui déplace les produits par un mouvement horizontal avant lent, suivi d’un mouvement horizontal arrière rapide. N’ayant pas d’élément vertical, le système tna roflo® HM 3 limite la chute d’arôme et évite l’accumulation d’arôme dans le plateau.
Le système tna roflo® HM 3 est le nec plus ultra des systèmes de convoyage horizontal, qui déplace les produits par un mouvement horizontal avant lent, suivi d’un mouvement horizontal arrière rapide. N’ayant pas d’élément vertical, le système tna roflo® HM 3 limite la chute d’arôme et évite l’accumulation d’arôme dans le plateau.
caractéristiques standard
- Réversibilité de direction totale avec le tna « switcheroo »
- Conception unique sans porte
- Plateaux en acier inoxydable
- Mouvement de convoyeur instantané
- Servo-moteur en boucle fermée programmable
- Entraînements avec course allongée, fréquence basse
- Longueurs standards de plateaux de 2,4 m, 3,0 m et 3,6 m (95 po, 118 po et 142 po)
- 1 contrôleur prend en charge jusqu’à 8 plateaux
- Production d’appel en amont (UCO)
- Mise en attente automatique
caractéristiques optionnelles
- Dispositif de levage « lifteroo »
- Alimentation bidirectionnelle et réversible
- Longueur des plateaux
- Longueurs de plateaux supérieures à 30 m (1 181 po)
- Contrôle de débit proportionnel
- Contrôle d’intégration d’usine
- Compteur de produit
- Aromatisation en ligne
- Déverrouillage rapide des plateaux
spécificités
tna roflo ® HM 3 | standard | grand | Alimenteurs transversaux |
---|---|---|---|
diamètre du plateau | |||
largeur x profondeur en mm (po) | 585 (23) x 200 (8) | 735 (29) x 330 (13) | 525 (21) x 150 (6) |
taux de transfert en kg/h (lb/h) | |||
densité à 55 g/L (lb/gal) | 2 283 (5 033) | 4 988 (10 997) | 295 (650) |
densité à 100 g/L (lb/gal) | 4 160 (9 171) | 9 070 (19 996) | 536 (1 241) |
densité à 200 g/L (lb/gal) | 8 320 (18 342) | 18 140 (39 992) | 1 072 (2 363) |
capacité en m3/h (pi3min) | 41,6 (24,5) | 90,7 (53,4) | 5,3 (3,1) |
niveau de bruit en dB(A) à 1 m | 70 | 70 | 70 |
vitesse de transfert max. en m/min (pi/min) | 15 (49,2) | 15 (49,2) | 4 (13,1) |
consommation d’énergie en kW (cv) | ** | ** | 0,4 (0,5) |
charge au sol | |||
masse en kg/m (lb/ft) | 23 (15,4) | 34 (22,9) | 13,5 (9,1) |
poids à vide unité de base et entraînement en kg (lb) | 321 (707,7) | 321 (707,7) | 110 (242,5) |
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. **varie selon la charge d’application, consultez l’équipe d’assistance de tna roflo |
tna roflo® HM 3 | Standard | Grand | Alimenteurs transversaux |
---|---|---|---|
diamètre du plateau | |||
largeur x profondeur (mm) | 585 x 200 | 735 x 330 | 525 x 150 |
taux de transfert (kg/h) | |||
densité = 55 g/L | 2 283 | 4 988 | 2 95 |
densité = 100 g/L | 4 160 | 9 070 | 536 |
densité = 200 g/L | 8 320 | 18 140 | 1 072 |
capacité (m3/h) | 41,6 | 90,7 | 5,36 |
niveau de bruit (dB(A) à 1 m) | 70 | 70 | 70 |
vitesse de transfert max. (m/min) | 15 | 15 | 4 |
consommation d’électricité (kW) | ** | ** | 0,4 |
charge au sol | |||
masse (kg/m) | 23 | 34 | 13,5 |
poids à vide unité de base et entraînement (kg) tna roflo HM 3 | 321 | 321 | 110 |
poids à vide unité de base et entraînement (kg) tna roflo 3 | 321 | 321 | 110 |
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. **varie selon la charge d’application, consultez l’équipe d’assistance de tna roflo |
téléchargements
-
fruits à coques et légumes
Saisissez simplement votre adresse e-mail pour votre téléchargement gratuit fruits à coques et légumes
-
snacks
Saisissez simplement votre adresse e-mail pour votre téléchargement gratuit snacks
-
snacks cuits
Saisissez simplement votre adresse e-mail pour votre téléchargement gratuit snacks cuits