
peseuses multi-têtes

La série Omega de peseuses multi-têtes tna intelli-weigh® apporte une efficacité optimale, en simplifiant votre processus de pesage, tout en exécutant des applications mouillées ou sèches. Notre conception hygiénique avancée dépasse les normes de l’industrie avec sa construction en acier inoxydable et sa balance étanche, qui facilite et accélère la maintenance et les changements de produits. La série Omega de peseuses tna intelli-weigh® est écoresponsable, car elle contribue à réduire les déchets de produits. De plus, elle se compose de moins de pièces à changer en raison de l’usure. Une unité d’activateur modulaire permet un dépannage rapide, si besoin est. Indice IP 54.
La série Omega de peseuses multi-têtes tna intelli-weigh® apporte une efficacité optimale, en simplifiant votre processus de pesage, tout en exécutant des applications mouillées ou sèches. Notre conception hygiénique avancée dépasse les normes de l’industrie avec sa construction en acier inoxydable et sa balance étanche, qui facilite et accélère la maintenance et les changements de produits. La série Omega de peseuses tna intelli-weigh® est écoresponsable, car elle contribue à réduire les déchets de produits. De plus, elle se compose de moins de pièces à changer en raison de l’usure. Une unité d’activateur modulaire permet un dépannage rapide, si besoin est. Indice IP 54.
caractéristiques standard
- Cellules de charge bidirectionnelles éliminant les vibrations à basses fréquences
- Filtrage numérique pour un débit maximal
- Chutes de tri réglables individuellement
- Godets polygonaux
- Écran tactile couleur 12,1 pouces
- Fonction de réglage automatique
- Construction en acier inoxydable
- Télécommande de l’écran ensachage
- IP67
caractéristiques optionnelles
- Comptage et mélange
- Caméra Web
- Options d’intégration en amont et en aval, incluant :
- Convoyeurs de distribution
- Solution d’assaisonnementtna
- Systèmes d’emballagetna incluant les solutions de détection de métaux tna
spécificités
Série Omega | tna intelli-weigh® 0114Ω | tna intelli-weigh® 0120Ω | tna intelli-weigh® 0314 Ω | tna intelli-weigh® 0328 Ω | tna intelli-weigh® 0614 Ω | tna intelli-weigh® 1214 Ω | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
capacité | nombre de têtes de pesée | 14 | 20 | 14 | 28 | 14 | 14 |
gamme poids par paquet par versement en g (oz) | 4 à 500 g (0,14 à 17,6 ) | 4 à 500 g (0,14 à 17,6 ) | 8 à 1 000 g (0,28 à 35,3 ) | 8 à 1 000 g (0,28 à 35,3 ) | 8 à 1 000 g (0,28 à 70,5 ) | 20 à 3 000 g (0,71 à 105,8 ) | |
volume cible max. par versement en ml (oz fl) | 1 000 (33,8) | 1 000 (33,8) | 3 000 (101,4) | 3 000 (101,4) | 6 000 (202,9) | 12 000 (405,8) | |
Vitesse max. en ppm | 210 à 50 g | 200 à 50 g | 200 à 10 g | 2x 200 à 10 g | 170 à 25 g | 130 à 25 g | |
Longueur produit max. en mm (po) | 60 (2,4) | 60 (2,4) | 80 (3,2) | 80 (3,2) | 120 (4,7) | 180 (7,1) | |
nombre de programmes | 300 | ||||||
Graduation minimale en g (oz) | 0,1 (0,035) | ||||||
Indice de protection | IP-67 | IP-54 | IP-54 | IP-67 | |||
réseaux divers | consommation d’électricité | CA 200-240 V (±10 %), monophasé | CA 200-240 V (±10 %), monophasé | CA 200-240 V (±10 %), monophasé, 0,6 kVA | CA 200-240 V (±10 %), monophasé, 0,6 kVA | CA 200-240 V (±10 %), monophasé, 0,7 kVA | CA 200-240 V (±10 %), monophasé, 1,2 kVA |
pression pneumatique | 0,2 MPa (purge pneumatique) | ||||||
spécifications | poids net en kg (lb) | 330 (727,5) | 500 (1 102,4) | 670 (1 477,1) | 1 300 (2 866) | 690 (1 521,2) | 1 000 (2 204,6) |
poids brut en kg (lb) | 550 (1 212,5) | 800 (1 763,7) | 1 070 (2 359) | 1 810 (3 990,4) | 1 140 (2 513,3) | 1 500 (3 306,9) | |
dimensions Lxlxh en mm (po) | 800 (31,5) x 800 (31,5) x 1 000 (39,4) | 1 100 (43,3) x 1 100 (43,3) x 1 300 (51,2) | 1 200 (47,2) x 1 200 (47,2) x 1 200 (47,2) | 2 700 (106,3) x 1 200 (47,2) x 1 200 (47,2) | 1 400 (55,1) x 1 400 (55,1) x 1 420 (55,9) | 1 600 (63) x 1 600 (63) x 1 600 (63) | |
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |
tna intelli-weigh 0114Ω | ||
---|---|---|
Capacité | Nombre de têtes de pesée | 14 |
Gamme poids par paquet par versement en g (oz) | 4 à 500 g (0,14 à 17,6 ) | |
Volume cible max. par versement en ml (oz fl) | 1 000 (33,8) | |
Vitesse max. en ppm | 210 à 50 g | |
Longueur produit max. en mm (po) | 60 (2,4) | |
Nombre de programmes | 300 | |
Graduation minimale en g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Indice de protection | IP-67 | |
réseaux divers | consommation d’électricité | CA 200-240 V (±10 %), monophasé |
Pression pneumatique | 0,2 MPa (purge pneumatique) | |
Spécifications | Poids net en kg (lb) | 330 (727,5) |
Poids brut en kg (lb) | 550 (1 212,5) | |
Dimensions Lxlxh en mm (po) | 800 (31,5) x 800 (31,5) x 1 000 (39,4) | |
tna intelli-weigh 0120Ω | ||
Capacité | Nombre de têtes de pesée | 20 |
Gamme poids par paquet par versement en g (oz) | 4 à 500 g (0,14 à 17,6 ) | |
Volume cible max. par versement en ml (oz fl) | 1 000 (33,8) | |
Vitesse max. en ppm | 200 à 50 g | |
Longueur produit max. en mm (po) | 60 (2,4) | |
Nombre de programmes | 300 | |
Graduation minimale en g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Indice de protection | IP-67 | |
réseaux divers | consommation d’électricité | CA 200-240 V (±10 %), monophasé |
Pression pneumatique | 0,2 MPa (purge pneumatique) | |
Spécifications | Poids net en kg (lb) | 500 (1 102,4) |
Poids brut en kg (lb) | 800 (1 763,7) | |
Dimensions Lxlxh en mm (po) | 1 100 (43,3) x 1 100 (43,3) x 1 300 (51,2) | |
tna intelli-weigh 0314Ω | ||
Capacité | Nombre de têtes de pesée | 14 |
Gamme poids par paquet par versement en g (oz) | 8 à 1 000 g (0,28 à 35,3 ) | |
Volume cible max. par versement en ml (oz fl) | 3 000 (101,4) | |
Vitesse max. en ppm | 200 à 10 g | |
Longueur produit max. en mm (po) | 80 (3,2) | |
Nombre de programmes | 300 | |
Graduation minimale en g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Indice de protection | IP-54 | |
réseaux divers | consommation d’électricité | CA 200-240 V (±10 %), monophasé |
Pression pneumatique | 0,2 MPa (purge pneumatique) | |
Spécifications | Poids net en kg (lb) | 670 (1 477,1) |
Poids brut en kg (lb) | 1 070 (2 359) | |
Dimensions Lxlxh en mm (po) | 1 200 (47,2) x 1 200 (47,2) x 1 200 (47,2) | |
tna intelli-weigh 03280Ω | ||
Capacité | Nombre de têtes de pesée | 28 |
Gamme poids par paquet par versement en g (oz) | 8 à 1 000 g (0,28 à 70,5 ) | |
Volume cible max. par versement en ml (oz fl) | 3 000 (101,4) | |
Vitesse max. en ppm | 2x 200 à 10 g | |
Longueur produit max. en mm (po) | 80 (3,2) | |
Nombre de programmes | 300 | |
Graduation minimale en g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Indice de protection | IP-54 | |
réseaux divers | consommation d’électricité | CA 200-240 V (±10 %), monophasé 0,6 kVA |
Pression pneumatique | 0,2 MPa (purge pneumatique) | |
Spécifications | Poids net en kg (lb) | 1 300 (2 866) |
Poids brut en kg (lb) | 1 810 (3 990,4) | |
Dimensions Lxlxh mm (po) | 2 700 (106,3) x 1 200 (47,2) x 1 200 (47,2) | |
tna intelli-weigh 0614Ω | ||
Capacité | Nombre de têtes de pesée | 14 |
Gamme poids par paquet par versement en g (oz) | 8 à 1 000 g (0,28 à 70,5 ) | |
Volume cible max. par versement en ml (oz fl) | 6 000 (202,9) | |
Vitesse max. en ppm | 170 à 25 g | |
Longueur produit max. en mm (po) | 120 (4,7) | |
Nombre de programmes | 300 | |
Graduation minimale en g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Indice de protection | IP-67 | |
réseaux divers | consommation d’électricité | CA 200-240 V (±10 %), monophasé 0,7 kVA |
Pression pneumatique | 0,2 MPa (purge pneumatique) | |
Spécifications | Poids net en kg (lb) | 690 (1 521,2) |
Poids brut en kg (lb) | 1 140 (2 513,3) | |
Dimensions Lxlxh mm (po) | 1 400 (55,1) x 1 400 (55,1) x 1 420 (55,9) | |
tna intelli-weigh 01214Ω | ||
Capacité | Nombre de têtes de pesée | 14 |
Gamme poids par paquet par versement en g (oz) | 20 à 3 000 g (0,71 à 105,8 ) | |
Volume cible max. par versement en ml (oz fl) | 12 000 (405,8) | |
Vitesse max. en ppm | 130 à 25 g | |
Longueur produit max. en mm (po) | 180 (7,1) | |
Nombre de programmes | 300 | |
Graduation minimale en g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Indice de protection | IP-67 | |
réseaux divers | consommation d’électricité | CA 200-240 V (±10 %), monophasé 1,2 kVA |
Pression pneumatique | 0,2 MPa (purge pneumatique) | |
Spécifications | Poids net en kg (lb) | 1 000 (2 204,6) |
Poids brut en kg (lb) | 1 500 (3 306,9) | |
Dimensions Lxlxh mm (po) | 1 600 (63) x 1 600 (63) x 1 600 (63) |
téléchargements
-
confiserie
Saisissez simplement votre adresse e-mail pour votre téléchargement gratuit confiserie
-
frites
Saisissez simplement votre adresse e-mail pour votre téléchargement gratuit frites
-
fruits à coques et légumes
Saisissez simplement votre adresse e-mail pour votre téléchargement gratuit fruits à coques et légumes
-
snacks cuits
Saisissez simplement votre adresse e-mail pour votre téléchargement gratuit snacks cuits
-
viande et volaille
Saisissez simplement votre adresse e-mail pour votre téléchargement gratuit viande et volaille