
système VFFS de lavage mouillé

La nec plus ultra des solutions d’emballage VFFS qui utilise du polyéthylène et du film stratifié pour emballer les aliments frais et surgelés. Fabriqué en acier inoxydable anti-corrosion, le tna arctic® 3 répond à des exigences sanitaires strictes, prend en charge le lavage mouillé et convient aux environnements mouillés et froids. Comprend un logiciel spécifique qui enregistre des recettes prédéfinies, en apportant simplicité et flexibilité à votre processus d’emballage.
La nec plus ultra des solutions d’emballage VFFS qui utilise du polyéthylène et du film stratifié pour emballer les aliments frais et surgelés. Fabriqué en acier inoxydable anti-corrosion, le tna arctic® 3 répond à des exigences sanitaires strictes, prend en charge le lavage mouillé et convient aux environnements mouillés et froids. Comprend un logiciel spécifique qui enregistre des recettes prédéfinies, en apportant simplicité et flexibilité à votre processus d’emballage.
caractéristiques standard
- Exécution complète en acier inoxydable
- Écran tactile couleur 38,1 cm (15 pouces)
- Intégration imperceptible avec contrôle manuel
- Mâchoires à changement rapide entraînées par servomoteur
- Remplacement des pièces par systèmes à pinces
- Système de réglage et de mesure de longueur des sacs au moyen d’un encodeur
- Protections de sécurité avec capteurs
- Matériaux robustes et faciles à nettoyer
caractéristiques optionnelles
- Barres de scellage en PE (Ropex®)
- Couvercle supérieur en acier inoxydable
- Système de refroidissement de l’air pour le scellage vertical
- Exécution MAP (emballage à atmosphère modifiée) : injection de gaz
- Systèmes de perforation
- Options d’intégration amont et aval incluant :
- tna peseuses multi-têtes
- tna intelli-detect : Détecteurs de métaux
- tna intelli-date : Codeurs de date
- tna intelli-scan : Assurance / vérification de code de date
- tna intelli-read : Lecteur de code de date
- redresseur de sachets
- de type collateur
spécificités
tna arctic® 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
types de sac | coussin | coussin à soufflet | fond carré | multipack | |||
performance | vitesse d’exécution maximale (sacs/min) | 100 | 70 | 60 | 60 | ||
réseaux divers | consommation d’air moyenne en nl/min (pi3min) | 60 nl/min à 6 bars (0,25) | |||||
contrôleur | CXE | ||||||
consommation électrique en kW (cv) | 3,5 kW standard/ 7 kW avec scellage PTC (4,7/9,4) | ||||||
tension | 3PH 208~480VCA | ||||||
spécifications | types de sac | coussin | coussin à soufflet | fond carré | multipack | ||
longueur de sac en mm (po) | min. | 60 (2,3) | 100 (3,9) | ||||
max. | 450 (17,7) | 400 (15,7) | |||||
largeur de sac en mm (po) | min. | 60 (2,3) | 60 (2,3) | ||||
max. | 330 (13) | 200 (7,9) | |||||
hauteur de sac en mm (po) | min. | x | 40 (1,5) | ||||
max. | x | 100 (3,9) | |||||
volume max. en cl (gallon) | 6 200 (1,6378) | 7 000 (1,8492) | |||||
rouleau de film | largeur max. en mm (po) | 700 (27,5) | |||||
diamètre max. en mm (po) | 350 (13,7) | ||||||
poids max. en kg (lb) | 50 (110,2) | ||||||
matériaux de construction | armature en acier inoxydable | ||||||
ouverture du protecteur de tunnel en mm (po) | 610 (24) | ||||||
Hauteur en mm (po) | 2 064 (81,2) | ||||||
profondeur en mm (po) | 1 682 (66,2) | ||||||
largeur en mm (po) | 2 657 (104,6) | ||||||
poids en kg (lb) | 1 250 (2 755,8) | ||||||
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |
tna arctic® 3 | |||
---|---|---|---|
types de sac | |||
coussin | coussin à soufflet | fond carré | multipack |
vitesse d’exécution maximale (sacs/min) | |||
100 | 70 | 60 | 60 |
consommation moyenne d’air en nl/min (pi3min) | |||
60 nl/min à 6 bars (0,25) | |||
contrôleur | |||
CXE | |||
consommation électrique en kW (cv) | |||
3,5 kW standard/ 7 kW avec scellage PTC (4,7/9,4) | |||
tension | |||
3PH 208~480 VCA | |||
spécifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Types de sac | |||||||
coussin | coussin à soufflet | fond carré | multipack | ||||
longueur de sac en mm (po) | |||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
60 (2,3) | 450 (17,7) | 60 (2,3) | 450 (17,7) | 100 (3,9) | 400 (15,7) | 100 (3,9) | 400 (15,7) |
largeur de sac en mm (po) | |||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
60 (2,3) | 330 (13) | 60 (2,3) | 330 (13) | 60 (2,3) | 200 (7,9) | 60 (2,3) | 200 (7,9) |
hauteur de sac en mm (po) | |||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
x | x | x | x | 40 (1,5) | 100 (3,9) | 40 (1,5) | 100 (3,9) |
volume max en cl (gallon) | |||||||
6 200 (1,6378) | 7 000 (1,8492) | ||||||
rouleau de film | |||||||
largeur max. en mm (po) | |||||||
700 (27,5) | |||||||
diamètre max. en mm (po) | |||||||
350 (13,7) | |||||||
poids max. en kg (lb) | |||||||
50 (110,2) | |||||||
matériaux de construction | |||||||
armature en acier inoxydable | |||||||
ouverture du protecteur de tunnel en mm (po) | |||||||
610 (24) | |||||||
Hauteur en mm (po) | |||||||
2 064 (81,2) | |||||||
profondeur en mm (po) | |||||||
1 682 (66,2) | |||||||
largeur en mm (po) | |||||||
2 657 (104,6) | |||||||
poids en kg (lb) | |||||||
1 250 (2 755,8) | |||||||
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |