
peleuse vapeur

Le Florigo ultra-peel® SSC 3 est la nec plus ultra des solutions d’épluchage vapeur flexible, avec la possibilité de régler le temps de vapeur, la pression et la vitesse de rotation. Le Florigo ultra-peel® SSC 3 détache la peau tout en réduisant les pertes en épluchage grâce à une exposition uniforme à la vapeur. Parfaite pour tout légume racine, cette solution d’épluchage s’associe au Florigo ultra-peel® ODC 3 pour créer un système d’épluchage et de retrait de la peau continu.
Le Florigo ultra-peel® SSC 3 est la nec plus ultra des solutions d’épluchage vapeur flexible, avec la possibilité de régler le temps de vapeur, la pression et la vitesse de rotation. Le Florigo ultra-peel® SSC 3 détache la peau tout en réduisant les pertes en épluchage grâce à une exposition uniforme à la vapeur. Parfaite pour tout légume racine, cette solution d’épluchage s’associe au Florigo ultra-peel® ODC 3 pour créer un système d’épluchage et de retrait de la peau continu.
caractéristiques standard
- Temps de vapeur, pression de vapeur, vitesse de rotation de la cuve réglables et système de contrôle des soupapes
- Conception robuste contenant peu de pièces mobiles
- Cuve de pression en acier doux
- Interface opérateur/API avec écran tactile sur structure de soutien
- Structure de soutien munie de larges portes permettant un accès facile à la cuve
- Vase d’expansion
- Trémie peseuse pour un remplissage rapide de lots identiques
caractéristiques optionnelles
- Duplex en acier inoxydable
- Mécanisme interne de mélange pour les produits de petite taille
spécificités
Florigo ultra-peel® SSC 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de vapeur 16 sec | CHÂSSIS S | CHÂSSIS M | CHÂSSIS L | CHÂSSIS XL | ||||||
modèle | SSC-220L | SSC-330L | SSC-550L | SSC-700L | SSC-900L | SSC-1100L | SSC-1250L | SSC-1400L | SSC-1600L | SSC-2000L |
charge de lot kg (lb) | 86 (190) | 129 (280) | 215 (470) | 273 (600) | 351 (770) | 429 (940) | 488 (1 070) | 546 (1 200) | 624 (1 375) | 780 (1 720) |
capacité en kg/h (lb/h) | 5 720 (12 600) | 8 580 (18 900) | 14 300 (31 500) | 18 200 (40 000) | 23 400 (51 600) | 28 600 (63 000) | 32 500 (71 650) | 36 400 (80 250) | 41 600 (91 700) | 52 000 (114 640) |
longueur en mm (po) | 2 300 (91) | 2 710 (107) | 2 900 (114) | 2 900 (1 140) | ||||||
largeur en mm (po) | 1 800 (71) | 1 720 (68) | 1 810 (71) | 2 350 (93) | ||||||
hauteur en mm (po) | 3 890 (153) | 4 960 (195) | 5 125 (202) | 6 250 (246) | ||||||
* Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |
Florigo ultra-peel® SSC 3 | ||||
---|---|---|---|---|
temps de vapeur 16 sec | CHÂSSIS S | |||
modèle | SSC-220L | SSC-330L | ||
charge de lot en kg (lb) | 86 (190) | 129 (280) | ||
capacité en kg/h (lb/h) | 5 720 (12 600) | 8 580 (18 900) | ||
longueur en mm (po) | 2 300 (91) | |||
largeur en mm (po) | 1 800 (71) | |||
hauteur en mm (po) | 3 890 (153) | |||
temps de vapeur 16 sec | CHÂSSIS M | |||
modèle | SSC-550L | SSC-700L | ||
charge de lot en kg (lb) | 215 (470) | 273 (600) | ||
capacité en kg/h (lb/h) | 14 300 (31 500) | 18 200 (40 000) | ||
longueur en mm (po) | 2 710 (107) | |||
largeur en mm (po) | 1 720 (68) | |||
hauteur en mm (po) | 4 960 (195) | |||
temps de vapeur 16 sec | CHÂSSIS L | |||
modèle | SSC-900L | SSC-1100L | SSC-1250L | SSC-1400L |
charge de lot en kg (lb) | 351 (770) | 429 (940) | 488 (1 070) | 546 (1 200) |
capacité en kg/h (lb/h) | 23 400 (51 600) | 28 600 (63 000) | 32 500 (71 650) | 36 400 (80 250) |
longueur en mm (po) | 2 900 (114) | |||
largeur en mm (po) | 1 810 (71) | |||
hauteur en mm (po) | 5 125 (202) | |||
temps de vapeur 16 sec | CHÂSSIS XL | |||
modèle | SSC-1600L | SSC-2000L | ||
charge de lot en kg (lb) | 624 (1 375) | 780 (1 720) | ||
capacité en kg/h (lb/h) | 41 600 (91 700) | 52 000 (114 640) | ||
longueur en mm (po) | 2 900 (1 140) | |||
largeur en mm (po) | 2 350 (93) | |||
hauteur en mm (po) | 6 250 (246) | |||
* Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |