
laveuse à tambour

Le Florigo ultra-clean® WT 3 retire soigneusement les coquilles, le sable et la terre des pommes de terre et autres légumes racines, sans les abîmer. Le Florigo ultra-clean® WT 3 s’associe au Florigo ultra-clean® OC 3 pour former un système de nettoyage qui correspond aux lignes de haute capacité et nécessite peu de maintenance.
Simplifie le nettoyage de la cuve et nettoie le produit efficacement et uniformément, sans dommages.
Nettoie le produit soigneusement, y compris les courbes et les sillons.
Optimise le temps de rétention et contrôle le nettoyage d’après la quantité de terre sur le produit.
Facile à entretenir, avec un seul point d'accès pour appliquer le lubrifiant.
Le Florigo ultra-clean® WT 3 retire soigneusement les coquilles, le sable et la terre des pommes de terre et autres légumes racines, sans les abîmer. Le Florigo ultra-clean® WT 3 s’associe au Florigo ultra-clean® OC 3 pour former un système de nettoyage qui correspond aux lignes de haute capacité et nécessite peu de maintenance.
caractéristiques standard
- Différentes formes de profils dans le tambour pour des produits spécifiques
- Tuyau de pulvérisation monté à l’intérieur et à l’extérieur du tambour
- Vanne à glissière réglable régulant la durée de rétention du produit dans la laveuse à tambour
- Contrôleur de fréquence sur l’entraînement du tambour
- Roues d’appui de conception robuste
- Point de graissage centralisé
caractéristiques optionnelles
- Brosse rotative montée à l’intérieur du tambour
- Récupérateur à pompe
- Débitmètres d’eau
spécificités
Florigo ultra-clean® WT 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
modèle | WT 2000-08 | WT 2000-12 | WT 2000-15 | WT 3000-08 | WT 3000-12 | WT 3000-15 |
capacité de production de la ligne de chips de pommes de terre en kg/h (lb/h) | 300 (660) | 600 (1300) | 1 000 (2 200) | 1 500 (3 300) | 2 000 (4 400) | 3 000 (6 600) |
capacité en kg/h (lb/h) | 7 000 (15 400) | 13 000 (28 600) | 24 000 (52 900) | 10 000 (22 000) | 17 000 (37 450) | 28 000 (61 700) |
moteur – tambour en kW (cv) | 3 (4) | 4,4 (6) | 3 (4) | 4,4 (6) | ||
moteur – brosse en kW (cv) | 2,2 (3) | 3 (4) | 2,2 (3) | 3 (4) | ||
consommation d’eau – rafraîchissement en m3/1 000 kg/h (pi3m/2 205 lb) | 0,5 (18) | |||||
longueur en mm (po) | 3 850 (152) | 4 850 (191) | ||||
largeur en mm (po) | 1 400 (55) | 1 800 (71) | 2 100 (83) | 1 400 (55) | 1 800 (71) | 2 100 (83) |
hauteur en mm (po) | 2 050 (80) | 2 450 (96) | 2 750 (108) | 2 050 (80) | 2 450 (96) | 2 750 (108) |
poids à vide en kg (lb) | 1 700 (3 748) | 2 100 (4 630) | 2 400 (5 291) | 2 100 (4 630) | 2 500 (5 512) | 2 800 (6 173) |
poids opérationnel en kg (lb) | 2 100 (4 630) | 2 500 (5 512) | 2 800 (6 173) | 2 500 (5 512) | 2 900 (6 394) | 3 200 (7 055) |
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |