
Combinaison laveuse à tambour et épierreur

Le Florigo ultra-clean® COMBO 3 est votre parfaite solution de nettoyage 3 en 1, pour enlever la terre et les cailloux, et laver les légumes racines comme les pommes de terre. Avec un petit encombrement et de faibles besoins en maintenance, le Florigo ultra-clean® COMBO 3 s’insère parfaitement dans de petites lignes de production, juste avant votre solution d’épluchage.
Le Florigo ultra-clean® COMBO 3 est votre parfaite solution de nettoyage 3 en 1, pour enlever la terre et les cailloux, et laver les légumes racines comme les pommes de terre. Avec un petit encombrement et de faibles besoins en maintenance, le Florigo ultra-clean® COMBO 3 s’insère parfaitement dans de petites lignes de production, juste avant votre solution d’épluchage.
caractéristiques standard
-
- Fonctionnalités 3 en 1 : nettoyage, épierrage, lavage
- Conception simple et robuste
- Profils angulaires dans le tambour et les pales
- Ligne de pulvérisation montée à l’extérieur du tambour
- Système de circulation de l’eau
- Évacuation continue des pierres
caractéristiques optionnelles
- Section mouillée pour retirer les coquilles
spécificités
Florigo ultra-clean® COMBO 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
modèle | OWT 2500-8 | OWT 2500-10 | |||
capacité de production de la ligne de chips de pommes de terre en kg/h (lb/h) | 300 (661) | 600 (1 320) | 1 000 (2 200) | 1 000 (2 200) | 1 500 (3 300) |
capacité de production de la ligne de frites en kg/h (lb/h) | 1 000 (2 205) | 2 000 (4 400) | 3 000 (6 600) | 3 000 (6 600) | 4 000 (8 800) |
capacité en kg/h (lb/h) | 5 000 (11 020) | 10 000 (22 000) | |||
moteur – tambour en kW (cv) | 1,1 (2) | 1,5 (2) | |||
moteur – pompe en kW (cv) | 3 (4) | ||||
moteur – bande d’épierreur en kW (cv) | 0,25 (03) | ||||
consommation d’eau – remplissage rapide, par masse de produit en m3/h/tonne (pi3m/tonne) | 0,25 (0,147) | ||||
longueur en mm (po) | 4 050 (160) | ||||
largeur en mm (po) | 1 845 (73) | 2 655 (105) | |||
hauteur en mm (po) | 2 010 (79) | 2 275 (90) | |||
poids à vide en kg (lb) | 1 175 (2 590) | 1 400 (3 086) | |||
poids opérationnel (kg/lb) | 2 000 (4 400) | 2 300 (5 070) | |||
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |