
système de coupe et de lavage

Le Florigo hydro-wash® WTP 3 est un système avancé de coupe et de lavage, qui retire l’amidon, afin d’empêcher les tranches de pomme de terre de coller les unes aux autres, puis recueille seulement les tranches de pomme de terre entières qui, ensuite, sont placées en une seule couche pour être frites de manière uniforme. Fiable et fonctionne bien dans vos lignes de production de petite capacité.
Le Florigo hydro-wash® WTP 3 est un système avancé de coupe et de lavage, qui retire l’amidon, afin d’empêcher les tranches de pomme de terre de coller les unes aux autres, puis recueille seulement les tranches de pomme de terre entières qui, ensuite, sont placées en une seule couche pour être frites de manière uniforme. Fiable et fonctionne bien dans vos lignes de production de petite capacité.
caractéristiques standard
- Vibrateur d’égouttage
- Système de circulation d’eau
- Réservoir d’eau
caractéristiques optionnelles
- Système de récupération d’amidon
spécificités
Florigo hydro-wash® WTP 3 | |
---|---|
modèle | WTP VS 300 |
capacité de production de la ligne de chips de pommes de terre en kg/h (lb/h) | 300 (660) |
capacité de tranches en kg/h (lb/h) | <3000 (6614) |
hauteur d’alimentation en mm (po) | 3 050 (120) |
hauteur de sortie en mm (po) | 1 645 (65) |
largeur de sortie en mm (po) | 550 (22) |
longueur totale en mm (po) | 4 545 (179) |
largeur totale en mm (po) | 2 246 (88) |
pompe de nettoyage en m3/h (pi3min) | 60 (2 119) |
eau fraîche en m3/h (pi3min) (sans retrait de l’amidon/1 000 kg (2 205 lb) de tranches) | 1,75 (62) |
eau fraîche en m3/h (pi3min) (avec retrait de l’amidon/1 000 kg (2 205 lb) de tranches) | 0,3 (11) |
teneur en eau en L (gal US) | env. 800 (176) |
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |
Florigo hydro-wash® WTP 3 | |
---|---|
modèle | WTP VS 300 |
capacité de production de la ligne de chips de pommes de terre en kg/h (lb/h) | 300 (660) |
capacité de tranches en kg/h (lb/h) | <3000 (6614) |
hauteur d’alimentation en mm (po) | 3 050 (120) |
hauteur de sortie en mm (po) | 1 645 (65) |
largeur de sortie en mm (po) | 550 (22) |
longueur totale en mm (po) | 4 545 (179) |
largeur totale en mm (po) | 2 246 (88) |
pompe de nettoyage en m3/h (pi3min) | 60 (2 119) |
eau fraîche en m3/h (pi3min) (sans retrait de l’amidon/1 000 kg (2 205 lb) de tranches) | 1,75 (62) |
eau fraîche en m3/h (pi3min) (avec retrait de l’amidon/1 000 kg (2 205 lb) de tranches) | 0,3 (11) |
teneur en eau en L (gal US) | env. 800 (176) |
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |