
système de tapis égoutteur

Le Florigo hydro-clear® OWB 3 est la nec plus ultra des solutions pour retirer l’eau du dessus et du dessous des tranches de pomme de terre avant la friture, tout en empêchant les tranches de se coller les unes aux autres. En retirant l’eau, le Florigo hydro-clear® OWB 3 contribue à diminuer la consommation d’électricité de votre friteuse, en réduisant le temps nécessaire pour faire chauffer l’huile et le temps de rétention.
Permet d’éviter aux morceaux de produit de coller les uns aux autres.
Le Florigo hydro-clear® OWB 3 est la nec plus ultra des solutions pour retirer l’eau du dessus et du dessous des tranches de pomme de terre avant la friture, tout en empêchant les tranches de se coller les unes aux autres. En retirant l’eau, le Florigo hydro-clear® OWB 3 contribue à diminuer la consommation d’électricité de votre friteuse, en réduisant le temps nécessaire pour faire chauffer l’huile et le temps de rétention.
caractéristiques standard
- Lames d’air pour retirer l’eau des tranches de produit
- Convoyeur à bande rapide pour alimenter une seule couche de tranches dans la friteuse
caractéristiques optionnelles
- Circulation d’air à double ventilateur avec système de séparation de l’humidité
spécificités
Florigo hydro-clear® OWB 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
modèle | OWB 2300-06 | OWB 2300-08 | OWB 2300-10 | OWB 2300-12 | OWB 2300-16 | OWB 2300-20 |
capacité de production de la ligne de chips de pommes de terre en kg/h (lb/h) | 300 (660) | 600 (1 300) | 1 000 (2 200) | 1 500 (3 300) | 2 000 (4 400) | 3 000 (6 600) |
capacité en kg/h (lb/h) | 1 040 (2 293) | 2 075 (4 575) | 3 450 (7 606) | 5 185 (11 431) | 6 915 (15 245) | 10 370 (22 862) |
tapis égoutteur en kW (cv) | 0,55 (0,7) | |||||
lame d’air en kW (cv) | 3 (4) | |||||
longueur en mm (po) | 2 850 (112) | |||||
largeur en mm (po) | 1 100 (43) | 1 300 (51) | 1 500 (59) | 1 750 (69) | 2 100 (83) | 2 500 (98) |
hauteur en mm (po) | 2 350 (93) | |||||
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |
Florigo hydro-clear® OWB 3 | |
---|---|
modèle | OWB 2300-06 |
capacité de production de la ligne de chips de pommes de terre en kg/h (lb/h) | 300 (660) |
capacité en kg/h (lb/h) | 1 040 (2 293) |
tapis égoutteur en kW (cv) | 0,55 (0,7) |
lame d’air en kW (cv) | 3 (4) |
longueur en mm (po) | 2 850 (112) |
largeur en mm (po) | 1 100 (43) |
hauteur en mm (po) | 2 350 (93) |
modèle | OWB 2300-08 |
capacité de production de la ligne de chips de pommes de terre en kg/h (lb/h) | 600 (1 300) |
capacité en kg/h (lb/h) | 2 075 (4 575) |
tapis égoutteur en kW (cv) | 0,55 (0,7) |
lame d’air en kW (cv) | 3 (4) |
longueur en mm (po) | 2 850 (112) |
largeur en mm (po) | 1 300 (51) |
hauteur en mm (po) | 2 350 (93) |
modèle | OWB 2300-10 |
capacité de production de la ligne de chips de pommes de terre en kg/h (lb/h) | 1 000 (2 200) |
capacité en kg/h (lb/h) | 3 450 (7 606) |
tapis égoutteur en kW (cv) | 0,55 (0,7) |
lame d’air en kW (cv) | 3 (4) |
longueur en mm (po) | 2 850 (112) |
largeur en mm (po) | 1 500 (59) |
hauteur en mm (po) | 2 350 (93) |
modèle | OWB 2300-12 |
capacité de production de la ligne de chips de pommes de terre en kg/h (lb/h) | 1 500 (3 300) |
capacité en kg/h (lb/h) | 5 185 (11 431) |
tapis égoutteur en kW (cv) | 0,55 (0,7) |
lame d’air en kW (cv) | 3 (4) |
longueur en mm (po) | 2 850 (112) |
largeur en mm (po) | 1 750 (69) |
hauteur en mm (po) | 2 350 (93) |
modèle | OWB 2300-16 |
capacité de production de la ligne de chips de pommes de terre en kg/h (lb/h) | 2 000 (4 400) |
capacité en kg/h (lb/h) | 6 915 (15 245) |
tapis égoutteur en kW (cv) | 0,55 (0,7) |
lame d’air en kW (cv) | 3 (4) |
longueur en mm (po) | 2 850 (112) |
largeur en mm (po) | 2 100 (83) |
hauteur en mm (po) | 2 350 (93) |
modèle | OWB 2300-20 |
capacité de production de la ligne de chips de pommes de terre en kg/h (lb/h) | 3 000 (6 600) |
capacité en kg/h (lb/h) | 10 370 (22 862) |
tapis égoutteur en kW (cv) | 0,55 (0,7) |
lame d’air en kW (cv) | 3 (4) |
longueur en mm (po) | 2 850 (112) |
largeur en mm (po) | 2 500 (98) |
hauteur en mm (po) | 2 350 (93) |
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |