
sécheuse sur tapis

Le Ferguson accura-dry® BD 3, la nec plus ultra des solutions de séchage, retire l’humidité des frites avant de les frire. Il contribue à maintenir la texture attrayante de votre produit final, tout en augmentant les capacités de production, en réduisant le temps de rétention du produit et le temps nécessaire pour que l’huile chauffe. Grâce à sa conception hygiénique, le Ferguson accura-dry® BD 3 nécessite peu de temps de nettoyage, ce qui limite les temps d’indisponibilité de production, tout en augmentant vos capacités de production. À associer au Florigo conti-pro® FF 3.
Le Ferguson accura-dry® BD 3, la nec plus ultra des solutions de séchage, retire l’humidité des frites avant de les frire. Il contribue à maintenir la texture attrayante de votre produit final, tout en augmentant les capacités de production, en réduisant le temps de rétention du produit et le temps nécessaire pour que l’huile chauffe. Grâce à sa conception hygiénique, le Ferguson accura-dry® BD 3 nécessite peu de temps de nettoyage, ce qui limite les temps d’indisponibilité de production, tout en augmentant vos capacités de production. À associer au Florigo conti-pro® FF 3.
caractéristiques standard
- Bande à plaque de conception spéciale à fentes
- Le rafraîchissement de l’air est à contre-courant du produit
- Source de chauffage à base de vapeur
- Une seule entrée d’air frais à chaque section
- Construction ouverte et accessible avec nettoyage en place
- Conception modulaire
caractéristiques optionnelles
- Source de chaleur à l’aide d’huile thermique
- Source de chaleur en utilisant de l’eau chauffée grâce à la chaleur de la friteuse
spécificités
Ferguson accura-dry® BD 3 | ||||
---|---|---|---|---|
modèle | FBD 2000-2 | FBD 2500-3 | FBD 2500-6 | FBD 2.500-3ov5 |
capacité de production de la ligne de frites en kg/h (lb/h) | 2 000 (4 409) | 3 000 (6 614) | 6 000 (13 228) | 10 000 (22 046) |
largeur de bande en mm (po) | 2 000 (79) | 2 500 (98) | ||
nombre de modules | 2 | 3 | 6 | 8 |
longueur par module en mm (po) | 1 900 (75) | 2 200 (87) | ||
largeur de l’installation en mm (po) | 3 075 (121) | 3 695 (146) | ||
hauteur de l’installation en mm (po) | 2 890 (114) | 2 730 (108) | ||
longueur totale en mm (po) | 8 140 (321) | 10 340 (407) | 16 940 (667) | 23 540 (927) |
modèle | FBD 3000-3ov6 | FBD 3000-4ov4ov4 | FBD 3000-5ov5ov5 | FBD 3000-6ov6ov6 |
capacité de production de la ligne de frites en kg/h (lb/h) | 15 000 (33 069) | 20 000 (44 092) | 25 000 (55 116) | 30 000 (66 139) |
largeur de bande en mm (po) | 3 000 (118) | |||
nombre de modules | 9 | 12 | 15 | 18 |
longueur par module en mm (po) | 2 200 (87) | |||
largeur de l’installation en mm (po) | 4 195 (165) | |||
hauteur de l’installation en mm (po) | 2 730 (108) | |||
longueur totale en mm (po) | 25 740 (1 013) | 34 540 (1 360) | 41 140 (1 620) | 47 740 (1 880) |
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |
Ferguson accura-dry® BD 3 | |
---|---|
modèle | FBD2000-2 |
capacité de production de la ligne de frites en kg/h (lb/h) | 2 000 (4 409) |
largeur de bande en mm (po) | 2 000 (79) |
nombre de modules | 2 |
longueur par module en mm (po) | 1 900 (75) |
largeur de l’installation en mm (po) | 3 075 (121) |
hauteur de l’installation en mm (po) | 2 890 (114) |
longueur totale en mm (po) | 8 140 (321) |
modèle | FBD 2500-3 |
capacité de production de la ligne de frites en kg/h (lb/h) | 3 000 (6 614) |
largeur de bande en mm (po) | 2 500 (98) |
nombre de modules | 3 |
longueur par module en mm (po) | 2 200 (87) |
largeur de l’installation en mm (po) | 3 695 (146) |
hauteur de l’installation en mm (po) | 2 730 (108) |
longueur totale en mm (po) | 10 340 (407) |
modèle | FBD 2500-6 |
capacité de production de la ligne de frites en kg/h (lb/h) | 6 000 (13 228) |
largeur de bande en mm (po) | 2 500 (98) |
nombre de modules | 6 |
longueur par module en mm (po) | 2 200 (87) |
largeur de l’installation en mm (po) | 3 695 (146) |
hauteur de l’installation en mm (po) | 2 730 (108) |
longueur totale en mm (po) | 16 940 (667) |
modèle | FBD 2.500-3ov5 |
capacité de production de la ligne de frites en kg/h (lb/h) | 10 000 (22 046) |
largeur de bande en mm (po) | 2 500 (98) |
nombre de modules | 8 |
longueur par module en mm (po) | 2 200 (87) |
largeur de l’installation en mm (po) | 3 695 (146) |
hauteur de l’installation en mm (po) | 2 730 (108) |
longueur totale en mm (po) | 23 540 (927) |
modèle | FBD 3000-3ov6 |
capacité de production de la ligne de frites en kg/h (lb/h) | 15 000 (33 069) |
largeur de bande en mm (po) | 3 000 (118) |
nombre de modules | 9 |
longueur par module en mm (po) | 2 200 (87) |
largeur de l’installation en mm (po) | 4 195 (165) |
hauteur de l’installation en mm (po) | 2 730 (108) |
longueur totale en mm (po) | 25 740 (1 013) |
modèle | FBD 3000-4ov4ov4 |
capacité de production de la ligne de frites en kg/h (lb/h) | 20 000 (44 092) |
largeur de bande en mm (po) | 3 000 (118) |
nombre de modules | 12 |
longueur par module en mm (po) | 2 200 (87) |
largeur de l’installation en mm (po) | 4 195 (165) |
hauteur de l’installation en mm (po) | 2 730 (108) |
longueur totale en mm (po) | 34 540 (1 360) |
modèle | FBD 3000-5ov5ov5 |
capacité de production de la ligne de frites en kg/h (lb/h) | 25 000 (55 116) |
largeur de bande en mm (po) | 3 000 (118) |
nombre de modules | 15 |
longueur par module en mm (po) | 2 200 (87) |
largeur de l’installation en mm (po) | 4 195 (165) |
hauteur de l’installation en mm (po) | 2 730 (108) |
longueur totale en mm (po) | 41 140 (1 620) |
modèle | FBD 3000-6ov6ov6 |
capacité de production de la ligne de frites en kg/h (lb/h) | 30 000 (66 139) |
largeur de bande mm (po) | 3 000 (118) |
nombre de modules | 18 |
longueur par module en mm (po) | 2 200 (87) |
largeur de l’installation en mm (in) | 4 195 (165) |
hauteur de l’installation en mm (in) | 2 730 (108) |
longueur totale en mm (po) | 47 740 (1 880) |
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |