
peleuse à abrasion

Le Florigo ultra-peel® SKC 3 est une peleuse efficace qui fonctionne par lots, en pesant votre produit, afin d’obtenir des résultats d’épluchage optimisés pour les pommes de terre petites, moyennes et grandes. Avec une configuration simple, double ou triple, le Florigo ultra-peel® SKC s’adapte à vos besoins en capacité. Facile à utiliser et plus fiable parce qu’il a moins de pièces mobiles.
Le Florigo ultra-peel® SKC 3 est une peleuse efficace qui fonctionne par lots, en pesant votre produit, afin d’obtenir des résultats d’épluchage optimisés pour les pommes de terre petites, moyennes et grandes. Avec une configuration simple, double ou triple, le Florigo ultra-peel® SKC s’adapte à vos besoins en capacité. Facile à utiliser et plus fiable parce qu’il a moins de pièces mobiles.
caractéristiques standard
- Traitement par lot
- Trémie peseuse
- Disque rotatif inférieur
- Différentes tailles de grains de carborundum
- Disque d’épluchage inférieur et simple à forme unique
- API doté d’un processeur de pesée intégré
spécificités
Florigo ultra-peel® SKC 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
modèle | SKC 900 F1 | SKC 900 F2 | SKC 900 F3 | 3xSKC 900 F2 | ||
capacité de production de la ligne de chips de pommes de terre en kg/h (lb/h) | 300 (660) | 600 (1 300) | 1 000 (2 200) | 1 500 (3 300) | 2 000 (4 400) | 3 000 (6 600) |
capacité de production de la peleuse en kg/h (lb/h) | 2 500 (5 500) | 5 000 (11 000) | 7 500 (16 500) | 15 000 (33 000) | ||
consommation d’énergie en kW (cv) | 4 (5) | 8 (11) | 12 (16) | 24 (32) | ||
consommation d’eau en m3/1 000 kg/h (pi3m/2 205 lb) | 0,5 (18) | |||||
alimentation en air comprimé à 6 bar Nm (Nm3/h) | 0,5 | |||||
charge max. en kg (lb) | 50 (110) | |||||
vitesse du disque en tr/min | 185 | |||||
granulométries P16, P20, P24 en µm | 1 324, 1 000, 764 | |||||
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |