
tunnel de réfrigération et de congélation

Le système Ferguson ener-freeze® FFV 3 est la nec plus ultra des solutions de réfrigération et de congélation, avec une technologie de distribution de circulation d’air innovante, afin de congeler,de manière uniforme, les divers produits à base de pommes de terre et formes (bâtonnets, cubes, frites larges). Cela permet de préserver la qualité du produit et d’avoir un cycle de production long sans décongélation.
Le système Ferguson ener-freeze® FFV 3 est la nec plus ultra des solutions de réfrigération et de congélation, avec une technologie de distribution de circulation d’air innovante, afin de congeler,de manière uniforme, les divers produits à base de pommes de terre et formes (bâtonnets, cubes, frites larges). Cela permet de préserver la qualité du produit et d’avoir un cycle de production long sans décongélation.
caractéristiques standard
- Nouvelle conception du ventilateur doté d’une grande efficacité et d’un contrôle de la vitesse d’air pour une distribution uniforme du flux d’air
- Système à bandes multiples
- Conception unique des ailettes et de l’alimentation de réfrigérant de l’évaporateur
- Conception optimisée du pré-refroidissement
spécificités
Ferguson ener-freeze® FFV 3 | |||
---|---|---|---|
nom du modèle | FFV 18 | FFV 23 | FFV 35 |
exécution | standard pour frites 10 x 10 mm (0,39 x 0,39 po) | ||
capacité nominale pour 1 000 kg/2 205 lb/h | 5 à 20 | 5 à 25 | 8 à 35 |
Hauteur du tunnel en mm (po) | 4 500 (177) | 5 100 (201) | 7 000 (276) |
largeur du tunnel en mm (po) | 5 600 (221) | 6 050 (238) | 7 600 (299) |
largeur de bande en mm (po) | 1 800 (71) | 2 250 (89) | 3 500 (138) |
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |
Ferguson ener-freeze® FFV 3 | |
---|---|
nom du modèle | FFV 18 |
exécution | standard pour frites 10 x 10 mm (0,39 x 0,39 po) |
capacité nominale pour 1 000 kg/2 205 lb/h | 5 à 20 |
hauteur du tunnel en mm (po) | 4 500 (177) |
largeur du tunnel en mm (po) | 5 600 (221) |
largeur de bande en mm (po) | 1 800 (71) |
nom du modèle | FFV 23 |
exécution | standard pour frites 10 x 10 mm (0,39 x 0,39 po) |
capacité nominale pour 1 000 kg/2 205 lb/h | 5 à 25 |
hauteur du tunnel en mm (po) | 5 100 (201) |
largeur du tunnel en mm (po) | 6 050 (238) |
largeur de bande en mm (po) | 2 250 (89) |
nom du modèle | FFV 35 |
exécution | standard pour frites 10 x 10 mm (0,39 x 0,39 po) |
capacité nominale pour 1 000 kg/2 205 lb/h | 8 à 35 |
hauteur du tunnel en mm (po) | 7 000 (276) |
largeur du tunnel en mm (po) | 7 600 (299) |
largeur de bande en mm (po) | 3 500 (138) |
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |