
système de pulvérisation en bandes croisées par disques

La série Arcall intelli-spin® 100 est un système de vaporisation en porte-à-faux de conception innovante qui utilise une technologie de disque rotatif afin de produire une application constante et précise de liquide et de slurry. L’Arcall intelli-spin® 100 s’adapte au-dessus de la ligne de production et recouvre uniformément le dessus des produits alimentaires lorsqu’ils parcourent votre convoyeur, en utilisant des systèmes de pulvérisation par disques rotatifs qui se chevauchent.
La série Arcall intelli-spin® 100 est un système de vaporisation en porte-à-faux de conception innovante qui utilise une technologie de disque rotatif afin de produire une application constante et précise de liquide et de slurry. L’Arcall intelli-spin® 100 s’adapte au-dessus de la ligne de production et recouvre uniformément le dessus des produits alimentaires lorsqu’ils parcourent votre convoyeur, en utilisant des systèmes de pulvérisation par disques rotatifs qui se chevauchent.
caractéristiques standard
- Pulvérisation supérieure avec disques rotatifs
- Réservoir avec filtration intégrale
caractéristiques optionnelles
- Application de slurry – fonctions pour préserver la suspension pendant l’application
- Application de glaçage – fonctions de réfrigération
- Chauffage avec circulation d’eau
spécificités
Arcall intelli-spin® 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom du modèle | largeur opérationnelle en mm (po) | application | nombre de disques | capacité de pulvérisation bande L/h (gal US/h) | courant de pleine charge en ampères | longueur de la machine en mm (po) | hauteur de bande min. en mm (po) | |
min. | max. | |||||||
SPIN1-050201 | 500 (20) | haut seulement | 18 | 72 (19) | 94 (24,8) | 785 | 1 750 (69) | 1 150 (45) |
SPIN1-050402 | haut seulement | 36 | 144 (38) | 94 (24,8) | 1 470 | |||
SPIN1-100301 | 1 000 (39) | haut seulement | 36 | 108 (28,5) | 93 (24,6) | 785 | 2 600 (102) | 1 100 (43) |
SPIN1-100602 | haut seulement | 36 | 216 (57,1) | 95 (25,1) | 1 470 | |||
SPIN1-120401 | 1 200 (47) | haut seulement | 36 | 144 (38) | 94 (24,8) | 785 | 2 900 (114) | |
SPIN1-120802 | haut seulement | 48 | 276 (72,9) | 96 (25,4) | 1 470 | |||
SPIN1-150401 | 1 500 (59) | haut seulement | 36 | 144 (38) | 94 (24,8) | 785 | 3 300 (130) | |
SPIN1-150802 | haut seulement | 48 | 276 (72,9) | 96 (25,4) | 1 470 | |||
SPIN1-180603 | 1 800 (71) | haut seulement | 36 | 216 (57,1) | 95 (25,1) | 785 | 3 600 (142) | |
SPIN1-181204 | haut seulement | 72 | 276 (72,9) | 98 (25,9) | 1 470 | |||
Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées et peuvent varier selon le produit. Veuillez confirmer les spécifications lorsque vous passez une commande. |
téléchargements
-
confiserie
Saisissez simplement votre adresse e-mail pour votre téléchargement gratuit confiserie
-
snacks
Saisissez simplement votre adresse e-mail pour votre téléchargement gratuit snacks
-
snacks cuits
Saisissez simplement votre adresse e-mail pour votre téléchargement gratuit snacks cuits